Y a-t-il un risque pour une installation TGBT sur réseau 245V sachant que j'ai 280V à vide au secondaire du transfo ? Si oui, quelles sont les solutions ?
Tout dépend de ce qu'alimente le transformateur électrique. Si le transformateur est utilisé à pleine charge, la tension va baisser à 245V au secondaire, mais pas à 230V puisque l'alimentation est de 245V et que le transformateur n'est pas un régulateur de tension.
Si ce qui est derrière le transformateur est "sensible", il faut choisir un transformateur adapté avec une chute de tension réduite et des prises de réglage. Retrouvez dans le tableau ci-dessous toutes les caractéristiques et informations qui vous permettront de choisir le bon transformateur monophasé ou autotransformateur monophasé.
Tableau de choix transformateurs monophasés
Type de transo | Transfo monophasé | Transfo monophasé | Transfo monophasé | Transfo monophasé | Transfo monophasé | Transfo monophasé | Transfo monophasé | Transfo monophasé | Transfo monophasé | Autotransfo | Autotransfo monophasé |
Gamme de transfo | Commande et signalisation bornes auto | Commande et signalisation bornes à vis | Pour équipement | IP 21 | IP 21 | IP 55 | Pour milieu hospitalier | Pour milieu hospitalier | Modulaire sonnerie ou sécurité | IP 55 | IP 21 |
Références | 044201 à 06 044251 à 56 | 044211 à 18 044241 à 50 044231 à 40 044261 à 74 044281 à 91 | 042840 à 49 042855 à 62 042870 à 77 042785 à 92 | 042500 à 05 | 042517 à 142563 | 042720 à 26 042760 à 65 042510 à 16 | 042571 à 142576 | 042591 à 96 | 413090 à 98 | 042282 à 88 | 042265 à 68 |
Changer de tension mais en restant entrée alternative/sortie alternative (AC -> A.C. | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
Changer la tension : basse tension 400-> 230V | 044251 à 56 | 044261 à 74 044281 à 91 | 042785 à 92 | oui | oui | 042510 à 16 | oui | oui | - | oui | oui |
Changer la tension : tension de sécurité <50V | 044201 à 06 | 044211 à 18 044241 à 50 044231 à 40 | 042840 à 49 042855 à 62 042870 à 77 | - | - | 042720 à 26 042760 à 65 | - | - | oui | - | - |
Corriger une tension primaire stable mais en écart de la tension nominale (prises de réglage) | oui | oui | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Isoler un circuit pour besoin fonctionnel | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | - | - |
Isoler un circuit pour protection des personnes | oui | oui | oui | - | oui | oui | oui | oui | oui | - | - |
Installer un transformateur en dehors d'un coffret | - | - | - | IP 21 | IP 21 | IP 55 | IP 21 | - | - | IP 55 | IP 21 |
Installer un transformateur au format modulaire | - | - | - | - | - | - | - | - | oui | - | - |
Delta limité pour tension à vide/tension de charge au secondaire | oui | oui | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Possibilité de connecter le neutre à la terre au secondaire du transfo | oui | oui | oui | - | - | - | - | - | - | - | - |
Puissance 4 à 25 VA | - | - | - | - | - | - | - | - | oui | - | - |
Puissannce 40 VA | oui | oui | oui | - | - | - | - | - | oui | - | - |
Puissance 63 VA | oui | oui | oui | - | - | oui | - | - | oui | - | - |
Puissance 100 à 400 VA | oui | oui | oui | - | - | oui | - | - | - | 250 à 2000 VA | - |
Puissance 450 à 1000 VA | - | oui | oui | 1000 VA seulement | - | oui | - | - | - | 250 à 2000 VA | - |
Puissance 1600 à 8000 VA | - | oui | - | oui | oui | - | 2500 à 10.000 VA | - | - | 250 à 2000 VA | 3150 à 8000 VA |
Puissance 10.000 à 25.000 VA | - | - | - | oui | oui | - | 2500 à 10.000 VA | - | - | - | - |
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Relations Pro
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0810 48 48 48.
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.