Tableau de choix transformateurs monophasés
Type de Transo | Transfo monophasé | Transfo monophasé | Transfo monophasé | Transfo monophasé | Transfo monophasé | Transfo monophasé | Transfo monophasé | Transfo monophasé | Transfo monophasé | Autotransfo | Autotransfo monophasé |
Gamme de Transfo | Commande et signalisation bornes auto | Commande et signalisation bornes à vis | Pour équipement | IP 21 | IP 21 | IP 55 | Pour milieu hospitalier | Pour milieu hospitalier | Modulaire sonnerie ou sécurité | IP 55 | IP 21 |
Références | 044201 à 06 044251 à 56 | 044211 à 18 044241 à 50 044231 à 40 044261 à 74 044281 à 91 | 042840 à 49 042855 à 62 042870 à 77 042785 à 92 | 042500 à 05 | 042517 à 142563 | 042720 à 26 042760 à 65 042510 à 16 | 042571 à 142576 | 042591 à 96 | 413090 à 98 | 042282 à 88 | 042265 à 68 |
Changer de tension mais en restant entrée alternattive/sortie alternative (AC -> A.C. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Changer la tension : Basse tension 400-> 230V | 044251 à 56 | 044261 à 74 044281 à 91 | 042785 à 92 | X | X | 042510 à 16 | X | X | X | X | |
Changer la tension : tension de sécurité <50V | 044201 à 06 | 044211 à 18 044241 à 50 044231 à 40 | 042840 à 49 042855 à 62 042870 à 77 | 042720 à 26 042760 à 65 | X | ||||||
Corriger une tension primaire stable mais en écart de la tension nominale | X | X | |||||||||
Isoler un circuit pour besoin fonctionnel | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Isoler un circuit pour protection des personnes | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Installer un transformateur en dehors d'un coffret | IP 21 | IP 21 | IP 55 | IP 21 | IP 55 | IP 21 | |||||
Installer un transformateur au format modulaire | X | ||||||||||
Delta limité pour tension à vide/tension de charge au secondaire | X | X | |||||||||
Possibilité de connecter le neutre à la terre au secondaire du transfo | X | X | X | ||||||||
Puissance 4 à 25 VA | X | ||||||||||
Puissannce 40 VA | X | X | X | X | |||||||
Puissance 63 VA | X | X | X | X | X | ||||||
Puissance 100 à 400 VA | X | X | X | X | 250 à 2000 VA | ||||||
Puissance 450 à 1000 VA | X | X | 1000 VA seulement | X | 250 à 2000 VA | ||||||
Puissance 1600 à 8000 VA | X | X | X | 2500 à 10.000 VA | 250 à 2000 VA | 3150 à 8000 VA | |||||
Puissance 10.000 à 25.000 VA | X | X | 2500 à 10.000 VA |
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h - de 8h30 à 17h du 23/12 au 03/01 inclus au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.